Harga besi beton yang ada di pasaran saat ini memang terbilang mahal.
Itulah sebabnya Anda harus pintar dalam memilih jenis besi beton terbaik, baik dalam hal kualitas atau harganya.
Rangka besi yang dipakai untuk menguatkan struktur beton untuk sebuah bangunan disebut dengan besi beton.
Selain itu, banyak juga orang yang menyebut besi beton dengan concrete steel, yang bisa menambah atau meningkatkan daya lentur pada sebuah besi.
Supaya besi menjadi tahan pada setiap beban baik dinamis maupun statis.
Besi Beton
Tanpa adanya besi jenis besi beton ini maka beton yang terdapat pada sebuah bangunan akan menjadi cepat retak.
Keretakan ini biasanya disebabkan oleh segala macam guncangan kecil misalnya ketika ada kendaraan yang melewatinya, atau saat terjadi gempa bumi menjadi lebih cepat patah.
Kelebihan Besi Beton
Banyak sekali keunggulan dari besi beton ini, yang diantaranya yaitu:
- Membantu suatu bangunan agar lebih kuat serta tegak sesuai dengan konstruksi yang ada, dengan pondasi.
- Bisa bertahan pada temperatur yang tinggi dan cocok diaplikasikan pada bangunan bertingkat.
- Jika bangunannya sudah jadi, maka efisiensi yang diperoleh pun terbilang tinggi dan memiliki biaya perawatan yang tidak mahal.
- Mempunyai kekuatan pada strukturnya, sehingga akan sulit jika akan dihancurkan lagi setelah bangunannya selesai.
Besi beton menjadi salah satu material bangunan yang tidak asing dan banyak digunakan untuk bangunan/gedung. Terutama dalam dunia konstruksi, pembangunan dan lain sebagainya.
Besi beton ini dikenal dengan keunggulannya yang kokoh, tahan air dan tahan api, kuat, serta memiliki daya tekan yang jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan bahan-bahan material yang lainnya.
Dalam hal penahanan beban pun besi beton ini memiliki ketahanan yang sangat baik dan juga lama.
Ketika terjadi gempa pun baik kecil ataupun sedang strukturnya tetap akan kembali seperti sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh tegangan di sekitarnya masih terbilang elastis.
Sedangkan jika gempanya besar maka akan ada deformasi plastik yang terjadi di bagian strukturnya, tetapi tak akan menimbulkan besi menjadi patah sehingga masih cukup aman.
Baca juga : Update Harga Besi Hollow Terbaru
Ukuran Besi Beton
Ukuran besi pada jenis besi beton ini di Indonesia tidak sama, maka standar pada ukuran dan beratnya telah diterapkan secara khusus dengan SNI.
Standar ini diterapkan karena masih banyak produsen yang menentukan ukuran, yang tak sesuai dan akan menimbulkan efek buruk pada bangunan/konstruksi tersebut.
Ukuran Besi Beton Polos

Berikut ini standar dari ukuran besi beton polos yang sudah sesuai dengan ketetapan dari SNI:
| Diameter satuan mm | Berat satuan kg (meter) | Panjang satuan m | Berat satuan kg (batang) |
| 4 | 0,09 | 12 | 1,00 |
| 6 | 0,22 | 12 | 2,66 |
| 8 | 0,39 | 12 | 4,74 |
| 10 | 0,62 | 12 | 7,40 |
| 11 | 0,75 | 12 | 9,00 |
| 12 | 0,89 | 12 | 10,70 |
| 13 | 1,04 | 12 | 12,50 |
| 15 | 1,21 | 12 | 14,50 |
| 16 | 1,58 | 12 | 19,00 |
| 19 | 2,22 | 12 | 26,80 |
| 22 | 2,98 | 12 | 35,80 |
| 23 | 3,26 | 12 | 39,10 |
| 24 | 3,55 | 12 | 42,62 |
| 25 | 3,85 | 12 | 46,20 |
| 28 | 4,83 | 12 | 58,00 |
| 31 | 5,93 | 12 | 71,10 |
| 32 | 6,31 | 12 | 75,72 |
| 9 | 0,50 | 12 | 6,00 |
Ukuran Besi Beton Ulir
Untuk ukuran besi beton ulir yang juga sudah sesuai dengan SNI diantaranya adalah:
| Diameter satuan mm | Berat satuan kg (meter) | Panjang satuan m | Berat satuan kg (batang) |
| 10 | 0,62 | 12 | 7,40 |
| 13 | 1,40 | 12 | 12,50 |
| 19 | 2,23 | 12 | 26,80 |
| 22 | 2,98 | 12 | 35,80 |
| 25 | 3,85 | 12 | 46,20 |
| 29 | 5,04 | 12 | 60,50 |
| 32 | 6,31 | 12 | 75,77 |
| 35 | 7,51 | 12 | 90,10 |
| 38 | 8,92 | 12 | 107,00 |
| 41 | 10,50 | 12 | 126,00 |
Harga Besi Beton

Untuk harga besi beton itu sendiri sesuai dengan ukuran dan tipe produknya, sehingga harganya di pasaran tidak sama. Berikut ini daftar harga pada besi beton sesuai dengan ukuran dan produknya masing-masing:
| Produk | Harga | Ukuran satuan mm |
| Besi Beton 8 TJ SNI | Rp.42.500 | 7,7 mm |
| Besi Beton 10 TJ SNI | Rp.64.000 | 9,5 mm |
| Besi Beton 12 TJ SNI | Rp.85.000 | 11,5 mm |
| Besi Beton 16 TJ SNI | Rp.157.000 | 15,5 mm |
| Besi Beton D 10 TJ SNI | Rp.65.000 | 9,5 mm |
| Besi Beton D 13 TJ SNI | Rp.105.000 | 12,5 mm |
| Besi Beton D 16 TJ SNI | Rp.160.000 | 15,5 mm |
| Besi Beton D 19 TJ SNI | Rp.235.000 | 18,5 mm |
| Besi Beton 8 IBD SNI | Rp.46.000 | 7,8 mm |
| Besi Beton 10 IBD SNI | Rp.65.000 | 9,8 mm |
| Besi Beton 12 IBD SNI | Rp.97.000 | 11,8 mm |
| Besi Beton D 13 IBD | Rp.113.500 | 12,8 mm |
| Besi Beton D 16 IBD | Rp.166.800 | 15,8 mm |
| Besi Beton D 19 IBD | Rp.221.900 | 18,8 mm |
| Besi Beton 8 SRB SNI | Rp.38.000 | 7,1 mm |
| Besi Beton 10 SRB SNI | Rp.70.000 | 9,1 mm |
| Besi Beton 12 SRB SNI | Rp.80.000 | 11,2 mm |
| Besi Beton D 13 SRB SNI | Rp.107.000 | 12,2 mm |
| Besi Beton D 16 SRB SNI | Rp.175.000 | 15,2 mm |
| Besi Beton 8 SPI BjKU | Rp.36.000 | 7 mm |
| Besi Beton 10 SPI BjKU | Rp.56.000 | 8,7 mm |
| Besi Beton 12 SPI BjKU | Rp.76.000 | 10,5 mm |
| Besi Beton 8 MSS BjKU | Rp.34.000 | 6,2 mm |
| Besi Beton 10 MSS BjKU | Rp.46.000 | 8 mm |
| Besi Beton 12 MSS BjKU | Rp.66.000 | 9,5 mm |
| Besi Beton TARIK 4 | Rp.16.000 | 3,8 mm |
| Besi Beton TARIK 4 | Rp.17.000 | 4 mm |
| Besi Beton TARIK 5 | Rp.18.000 | 4,2 mm |
| Besi Beton TARIK 6 | Rp.23.000 | 5,2 mm |
| Besi Beton TARIK 6 | Rp.27.000 | 5,6 mm |
| Besi Beton TARIK 6 | Rp.29.000 | 5,8 mm |
Mengetahui harga besi beton dan juga ukurannya yang sudah sesuai dengan ketetapan dari SNI, akan membantu Anda dalam membuat konstruksi bangunan yang tepat dan tentu saja aman.
Demikian pembahasan artikel tentang harga besi beton dari Japdesain.com, jika ada perubahan arga silahkan tuliskan di kolom komentar dibawah.
Terima kasih


